Descrizione
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Dimensioni schermo | 2.4 “ |
Display a colori | Si |
Display incorporato | Si |
Tipologia display | LCD |
Touch screen | Si |
Posizionamento di mercato | Home & Office |
Tipo di controllo | Touch |
Copia | |
Copia | Colour copying |
Contenuto dell’imballo | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 14000 pagine |
Cartuccia inclusa | Si |
Scheda di garanzia | Si |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 5200 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Caratteristiche | |
Colori di stampa | Pigment black,Cyan,Yellow,Magenta |
Funzione duplex | |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Dati su imballaggio | |
Quantità per pacco | 1 pz |
Altezza imballo | 310 mm |
Larghezza imballo | 410 mm |
Profondità imballo | 500 mm |
Peso dell’imballo | 8955 g |
Capacità di input & output | |
Capacità documenti | 30 fogli |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità totale in uscita | 30 fogli |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows 8.1 |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2003 |
Connettività | |
Porta USB | Si |
Stampa diretta | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 347 mm |
Altezza | 231 mm |
Larghezza | 375 mm |
Peso | 6700 g |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Stampa | Colour printing |
Stampa senza bordi | Si |
Tecnologia di stampa | Inkjet |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 15.5 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5 ppm |
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 6.5 ppm |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 4.5 ppm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 15 s |
Stampa fronte/retro | Si |
Scansione | |
Scansione | Colour scanning |
Tipo di scansione | Flatbed & ADF scanner |
Formati immagini supportati | BMP,JPEG,PICT,TIFF,PNG |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Scan speed (colour) | 5 pollice/min |
velocità di scansione (nero) | 5 pollice/min |
Formati testo supportati | |
Fax | |
Inoltro fax a | PC |
Fax | Colour faxing |
Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
Riselezione automatica | Si |
Velocità di composione fax, max. numeri | 60 |
Memoria fax | 100 pagine |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Consumo di energia durante la copia | 12 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.16 kWh/settimana |
Power consumption (ready) | 5.4 W |
Consumi (modalità spento) | 0.2 W |
Networking | |
Connessione WLAN | Si |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK,WPA2-AES |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Photo paper,Plain paper |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5,B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni buste | 10,C6,DL |
Dimensioni carta fotografica | 9×13,10×15,13×18,13×20,20×25 cm |
Altre caratteristiche | |
Polling fax supportato | Si |
Bocchetta testina di stampa | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |
Numero di utenti | 4 utente(i) |