Descrizione
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Black |
Dimensioni schermo | 1.5 “ |
Display a colori | Si |
Display incorporato | Si |
Tipologia display | LCD |
Posizionamento di mercato | Home & Office |
Copia | |
Copia | Colour copying |
Copia duplex | Si |
Modo copia duplex | Auto |
Contenuto dell’imballo | |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 14000 pagine |
Cartuccia inclusa | Si |
Scheda di garanzia | Si |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 5200 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Colori di stampa | Pigment black,Cyan,Yellow,Magenta |
Funzione duplex | Copy,Print,Scan |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Dati su imballaggio | |
Quantità per pacco | 1 pz |
Altezza imballo | 275 mm |
Larghezza imballo | 415 mm |
Profondità imballo | 445 mm |
Peso dell’imballo | 7747 g |
Capacità di input & output | |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Vassoio multiuso | Si |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
Capacità totale in uscita | 30 fogli |
Requisiti di sistema | |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS 8.0,Mac OS X 10.0 Cheetah |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP Professional x64 |
Connettività | |
Porta USB | Si |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 347 mm |
Altezza | 187 mm |
Larghezza | 375 mm |
Peso | 5400 g |
Velocità di stampa | |
Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
Stampa | Colour printing |
Stampa senza bordi | Si |
Tecnologia di stampa | Inkjet |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 10.5 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5 ppm |
Velocità di stampa duplex (ISO/IEC 24734, A4) nero | 6 ppm |
Velocità di stampa fronte/retro (ISO/IEC 24734, A4) a colori | 4 ppm |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 6 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 5 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 4 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 10 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 16 s |
Stampa fronte/retro | Si |
Scansione | |
Scansione | Colour scanning |
Tipo di scansione | Flatbed scanner |
Formati immagini supportati | BMP,JPEG,PICT,TIFF,PNG |
Scansione a | Cloud |
Tecnologia scansione | CIS |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Velocità di scansione (a colori) | 2.1 ppm |
Duplex scan speed (colour) | 4 ppm |
velocità di scansione duplex (nero) | 6 ppm |
Formati testo supportati | |
Copiare | |
Risoluzione di copia massima | 5760 x 1440 DPI |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Consumo di energia durante la copia | 12 W |
Consumo di energia (funzionamento medio) | 12 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.14 kWh/settimana |
Power consumption (ready) | 4.3 W |
Consumi (modalità spento) | 0.2 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0.7 W |
Networking | |
Connessione WLAN | Si |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK,WPA2-AES |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Photo paper,Plain paper |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5,B6 |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0…C9) | C6 |
Dimensioni buste | 10,C6,DL |
Dimensioni carta fotografica | 9×13,10×15,13×18,13×20,20×25 cm |
Altre caratteristiche | |
Bocchetta testina di stampa | 180 nozzles black, 59 nozzles per colour |
Numero di utenti | 2 utente(i) |